Kalender Pendidikan
Tampilan kalender interaktif untuk penjadwalan akademik, hari libur, dan kegiatan pembelajaran di Kabupaten Kubu Raya.
Libur/CutiUjian/AsesmenSPMBPermulaan/MPLSPengumumanRapot
Juli 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Keterangan:
- 1SPMB Domisili & Mutasi / SPMB Offline
- 2Masa Sanggah SPMB
- 4Pengumuman Kelulusan SPMB
- 6-7Pendataan Ulang SPMB
- 1-11Libur Proses Belajar
- 13Permulaan TA Baru 2026/2027
- 13-17MPLS SD & SMP
- 17HUT Kabupaten Kubu Raya Ke-19
- 20-31Sulingjar Kepsek & Pendidik
Agustus 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Keterangan:
- 1-17Sulingjar Kepsek & Pendidik
- 17Proklamasi Kemerdekaan RI
- 25Maulid Nabi SAW
September 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Keterangan:
Tidak ada jadwal khusus.
Oktober 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Keterangan:
Tidak ada jadwal khusus.
November 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 |
Keterangan:
- 1-8TKA Paket C
- 22-23TKA Paket C Susulan
Desember 2026
Smt. Ganjil| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Keterangan:
- 7-12Asesmen Sumatif Ganjil
- 18Pembagian Rapor Ganjil
- 19-31Libur Semester Ganjil
- 23Pengumuman Hasil TKA Paket C
- 24Cuti Bersama Natal
- 25Hari Raya Natal
Januari 2027
Smt. Genap| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Keterangan:
- 1Tahun Baru Masehi / Kurasi Prestasi
- 4Cuti Bersama Isra Miraj
- 5Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
- 11Permulaan Pembelajaran Genap
Februari 2027
Smt. Genap| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Keterangan:
- 6Tahun Baru Imlek
- 8-9Prakiraan Libur Awal Ramadhan
Maret 2027
Smt. Genap| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 |
Keterangan:
- 8Cuti Bersama Nyepi
- 9-11Idul Fitri 1448 H
- 8-20Prakiraan Libur Idul Fitri
- 26Wafat Yesus Kristus
April 2027
Smt. Genap| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 |
Keterangan:
- 5-16Prakiraan TKA/AN Kelas 9
- 6-16Prakiraan TKA Paket B
- 19-23Asesmen Sumatif Kelas 6 & 9
- 19-30Prakiraan TKA/AN Kelas 6
- 20-30Prakiraan TKA Paket A
- 30Batas Pengusulan Kurasi Prestasi
Mei 2027
Smt. Genap| Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Keterangan:
- 1Hari Buruh Nasional
- 2Hari Pendidikan Nasional
- 6Kenaikan Yesus Kristus
- 14Penulisan Tanggal Rapor 6 & 9
- 17-18Idul Adha 1448 H
- 20Hari Raya Waisak
- 31Asesmen Sumatif Genap
Juni 2027
Smt. Genap| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 |
Keterangan:
- 1Hari Lahir Pancasila
- 2Pengumuman Kelulusan SD, SMP, PAUD
- 1-5Asesmen Sumatif Kelas 1-5 & 7-8
- 6Tahun Baru Islam 1449 H
- 7-8Simulasi SPMB
- 18Pembagian Rapor Genap
- 21-23Pelaksanaan SPMB
- 24Masa Sanggah SPMB
- 26Pengumuman Hasil SPMB
- 19-30Libur Semester Genap
Juli 2027
Smt. Genap| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Keterangan:
- 1-10Libur Semester Genap
- 12Permulaan TA 2027/2028
- 12-16MPLS
- 17HUT Kabupaten Kubu Raya Ke-20